| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUO SPORT THUNDERCATS USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 | 0 | W2 |
| 2 | TEAM MEXICO FOOTBALL | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 18 | 76 | 0 | L2 |
| 3 | TEAM SHARKS INTERNATIONAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | W2 |
| 4 | USA FOOTBALL INTERNATIONAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | W2 |
| 5 | TEAM SASQUATCHS GAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 65 | -18 | 0 | L2 |
| 6 | TEAM MEXICO ALL BLUE | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 0 | W1 |
| 7 | TEAM ECUADOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 45 | -33 | 0 | W1 |
| 8 | SHARKS COSTARICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | W1 |
| 9 | Comitè Organizador Local – Merida 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUERRERAS JAGUAR MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









